Mediocampista
| # | Jugador | Equipo | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Armando Alonso Rodríguez | ![]() | 20/03/1984 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Esteban Vargas | ![]() | 24/03/2026 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jeremy Gonzalez Blanco | ![]() | 27/01/1983 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Manuel Chávez Nuñez | ![]() | 09/02/1981 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Nicolas Flament | ![]() | 05/05/1985 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Michael Castillo Ramsbottom | ![]() | 14/05/1981 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leonardo Rodríguez Zumbado | ![]() | 02/08/1990 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Equipo | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Luis Carlos Chavez Nuñez | ![]() | 01/11/1985 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Marco Paniagua Ramírez | ![]() | 10/06/1989 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | 10/04/1978 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Alejandro Bolaños Alfaro | ![]() | 06/04/1989 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Jugador | Equipo | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Zamora Pardo | ![]() | 17/11/1979 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Esteban Carrillo Porras | ![]() | 12/06/1990 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Mariano Solis | ![]() | 12/04/1981 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Equipo | Fecha de nacimiento | Edad | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Rojas | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Luis Diego Romero Zumbado | ![]() | 23/08/1983 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Pablo Martín Fassi | ![]() | 17/05/1986 | 39 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Federico Crespo Pauly | ![]() | 10/05/1992 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


