Tabla Posiciones
| Pos | Equipo | P | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humboldt | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 |
| 2 | SP Masters | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
| 3 | Pan-American | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
| 4 | The British School | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 |
| 5 | St Margaret | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 6 | GSD | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 |
| 7 | Lincoln | 17 | 6 | 9 | 2 | 27 |
| 8 | Country Day | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 |
| 9 | Golden Valley | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 10 | SEK | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| 11 | St Jude | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 |
| 12 | Blue Valley | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 |


















