Próximo Partido
(21/04/2026)
Tabla Posiciones
| Pos | Equipo | P | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humboldt | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | Pan-American | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | ST Margaret | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 4 | GSD | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 5 | SP Masters | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | The British School | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | SEK | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 8 | Lincoln | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | Golden Valley | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | Blue Valley | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | ST Jude | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 12 | Country Day | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |




















