Próximo Partido
(08/06/2026)
Tabla Posiciones
| Pos | Equipo | P | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Humboldt | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2 | The British School | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 3 | GSD | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | St Margaret | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | SP Masters | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 6 | Pan-American | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 7 | Lincoln | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 |
| 8 | Country Day | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 9 | Golden Valley | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 10 | SEK | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 |
| 11 | St Jude | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| 12 | Blue Valley | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |




















