Mediocampista
| # | Jugador | Equipo | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Rojas | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles | Gol Penal | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Esteban Vargas Fuentes | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Armando Alonso Rodríguez | ![]() | Mediocampista | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 66.67 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Esteban Vargas | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jeremy Gonzalez Blanco | ![]() | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Manuel Chávez Nuñez | ![]() | Mediocampista | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero
| # | Jugador | Equipo | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Rojas | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles | Gol Penal | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Luis Carlos Chavez Nuñez | ![]() | Delantero | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marco Paniagua Ramírez | ![]() | Delantero | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Alejandro Bolaños Alfaro | ![]() | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portero
| # | Jugador | Equipo | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Rojas | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles | Gol Penal | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Zamora Pardo | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | Esteban Carrillo Porras | ![]() | Portero | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Mariano Solis | ![]() | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defensa
| # | Jugador | Equipo | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarilla | Tarjetas Rojas | Height | Weight | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Autogoles | Gol Penal | GPG | APG | SH% | P% | Perf | Pen% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Luis Diego Romero Zumbado | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Pablo Martín Fassi | ![]() | Defensa | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Federico Crespo Pauly | ![]() | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |


